称号说明
根据玩家帐号在平台的累计消费获得的财富象征。
累计消费柠檬 | 财富称号 |
---|---|
0 | ![]() |
1000 | ![]() |
5000 | ![]() |
15000 | ![]() |
30000 | ![]() |
50000 | ![]() |
80000 | ![]() |
150000 | ![]() |
300000 | ![]() |
500000 | ![]() |
700000 | ![]() |
1000000 | ![]() |
1500000 | ![]() |
2000000 | ![]() |
2500000 | ![]() |
3500000 | ![]() |
5000000 | ![]() |
7000000 | ![]() |
10000000 | ![]() |
15000000 | ![]() |
21000000 | ![]() |
28000000 | ![]() |
36000000 | ![]() |
45000000 | ![]() |
55000000 | ![]() |
70000000 | ![]() |
108000000 | ![]() |
168000000 | ![]() |
253500000 | ![]() |
458000000 | ![]() |
758000000 | ![]() |
1158000000 | ![]() |
1658000000 | ![]() |
2258000000 | ![]() |
2958000000 | ![]() |
3758000000 | ![]() |
4658000000 | ![]() |
类型
|
规则
|
---|---|
充值
|
用户累积充值小于10元时限制其主动私聊功能
|
风控
|
发言内容含敏感词时限制发送
|
消费
|
累积消费柠檬对应的私聊上限
0柠檬:每日私聊人数 10,私聊次数 20
100 柠檬:每日私聊人数 20,私聊次数 40
1000 柠檬:每日私聊人数 30,私聊次数 60
15000 柠檬:每日私聊人数 50,私聊次数 100
50000 柠檬:不设每日私聊人数和次数限制
|
其他
|
主播主动对用户发起私聊时,用户可无限制回聊该主播
|